Automatyczny Ekspres do kawy WMF 950 S
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 50 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 0 |
WMF COFFEE CONNECT: | NIE |
SZEROKOŚĆ: | 303 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 562 mm |
WYSOKOŚĆ: | 528 mm |
WAGA: | ok. 20 kg |
MOC: | 2,6 - 2,8 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1100 S
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 100 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | OPCJONALNIE |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 0 |
WMF COFFEE CONNECT: | NIE |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 561 mm |
WYSOKOŚĆ: | 500 mm |
WAGA: | ok. 25 kg |
MOC: | 1,9 - 2,3 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1100 S
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 100 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | OPCJONALNIE |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | TAK |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 1 |
WMF COFFEE CONNECT: | NIE |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 561 mm |
WYSOKOŚĆ: | 500 mm |
WAGA: | ok. 25 kg |
MOC: | 1,9 - 2,3 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1100 S
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 100 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | OPCJONALNIE |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 0 |
WMF COFFEE CONNECT: | NIE |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 561 mm |
WYSOKOŚĆ: | 500 mm |
WAGA: | ok. 25 kg |
MOC: | 1,9 - 2,3 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1300 S
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 120 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | OPCJONALNIE |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 1 |
WMF COFFEE CONNECT: | NIE |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 574 mm |
WYSOKOŚĆ: | 670 mm |
WAGA: | ok. 35 kg |
MOC: | 2,0 - 2,4 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1300 S
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 120 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | OPCJONALNIE |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 1 |
WMF COFFEE CONNECT: | NIE |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 574 mm |
WYSOKOŚĆ: | 670 mm |
WAGA: | ok. 35 kg |
MOC: | 2,0 - 2,4 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1500 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 180 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | NIE |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 590 mm |
WYSOKOŚĆ: | 716 mm |
WAGA: | ok. 37 kg |
MOC: | 2,75 - 3,25 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1500 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 180 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 590 mm |
WYSOKOŚĆ: | 716 mm |
WAGA: | ok. 37 kg |
MOC: | 2,75 - 3,25 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1500 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 180 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 574 mm |
WYSOKOŚĆ: | 716 mm |
WAGA: | ok. 37 kg |
MOC: | 2,75 - 3,25 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 1500 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 180 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 590 mm |
WYSOKOŚĆ: | 716 mm |
WAGA: | ok. 37 kg |
MOC: | 2,75 - 3,25 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 5000 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 250 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 590 mm |
WYSOKOŚĆ: | 716 mm |
WAGA: | ok. 37 kg |
MOC: | 2,75 - 3,25 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 5000 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 250 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 590 mm |
WYSOKOŚĆ: | 716 mm |
WAGA: | ok. 37 kg |
MOC: | 8,15 - 9,7 kW |
ZASILANIE: | 400 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 5000 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 250 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 590 mm |
WYSOKOŚĆ: | 716 mm |
WAGA: | ok. 37 kg |
MOC: | 2,75 - 3,25 kW |
ZASILANIE: | 230 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 5000 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 250 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 2 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 325 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 590 mm |
WYSOKOŚĆ: | 716 mm |
WAGA: | ok. 37 kg |
MOC: | 8,15 - 9,7 kW |
ZASILANIE: | 400 V |
Automatyczny Ekspres do kawy WMF 9000 S+
SPECYFIKACJA
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA: | do 350 kaw |
STAŁE PRZYŁĄCZE WODY: | TAK |
ZBIORNIK NA WODĘ: | TAK |
NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA: | Tak |
ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 1 |
MAKSYMALNA ILOŚĆ MŁYNKÓW: | 4 |
POJEMNIK NA CZEKOLADĘ: | NIE |
MAKSYMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA CZEKOLADĘ: | 2 |
WMF COFFEE CONNECT: | TAK |
SZEROKOŚĆ: | 390 mm |
GŁĘBOKOŚĆ: | 598 mm |
WYSOKOŚĆ: | 744 mm |
WAGA: | ok. 67 kg |
MOC: | 3,4 - 3,8 kW, 6,0 - 7,0 kW |
ZASILANIE: | 230 V, 400 V |
Ekspres przelewowy WMF Lono - dzbanek termos
Właściwości
Materiał: | Cromargan® |
Wykończenie: | matowe |
Kolor: | srebrny |
Moc znamionowa: | 900 W |
Obsługa jedną ręką: | Tak |
Pojemność dzbanka: | 10 filiżanek (każda po 125 ml) |
Zdejmowalny wkład filtra: | Tak |
Automatyczne wyłączenie po zakończonym procesie parzenia: | Tak |
WMF Aroma Perfection dla indywidualnych upodobań smakowych: | Tak |
180° obracalny filtr dla łatwego napełnienia kawą: | Tak |
Program odkamieniania oraz nastawa twardości: | Tak |
Zdejmowalny pojemnik na wodę ze wskaźnikiem poziomu i wygodną w użyciu pokrywą: | Tak |
Zabezpieczenie przed przepełnieniem i kapaniem: | Tak |
Linia produktów: | Lono |
Ekspres przelewowy WMF Lono - szklany dzbanek
Właściwości
Materiał: | Cromargan® |
Wykończenie: | matowe |
Kolor: | srebrny |
Moc znamionowa: | 900 W |
Pojemność dzbanka: | 12 filiżanek (każda po 125 ml) |
Podgrzewana płyta: | Tak |
Zdejmowalny wkład filtra: | Tak |
WMF Aroma Perfection dla indywidualnych upodobań smakowych: | Tak |
180° obracalny filtr dla łatwego napełnienia kawą: | Tak |
Program odkamieniania oraz nastawa twardości: | Tak |
Zdejmowalny pojemnik na wodę ze wskaźnikiem poziomu i wygodną w użyciu pokrywą: | Tak |
Zabezpieczenie przed przepełnieniem i kapaniem: | Tak |
Linia produktów: | Lono |
Detergent do czyszczenia systemu mleka WMF 250 ml
Właściwości
Pojemność: | 250 ml |
Detergent do czyszczenia systemu mleka WMF 1.000 ml
Pojemność: | 1 l |
Pojemność: | 750 ml |
WMF 900, WMF 100 - dzbanek na kawę do ekspresów - POŁYSK
Właściwości
Materiał: | Cromargan®, tworzywo sztuczne |
Wykończenie: | połysk |
Kolor: | czarny, srebrny |
Pojemność: | 1,0 l |
Wysokość: | 13 cm |
Ekspres przelewowy WMF Stelio Aroma
Właściwości
Materiał: | Cromargan® |
Kolor: | czarny |
Moc znamionowa: | 1.000 W |
Pojemność: | 1,25 l |
Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody: | Tak |
Pojemność dzbanka: | 10 filiżanek (każda po 125 ml) |
Zabezpieczenie przed przepełnieniem i kapaniem: | Tak |
Linia produktów: | Stelio |
Ekspres przelewowy WMF Kitchenminis - szklany dzbanek
Właściwości
Materiał: | Cromargan® |
Kolor: | czarny, srebrny |
Moc znamionowa: | 640-760 W |
Pojemność: | 625 ml |
Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody: | Tak |
Pojemność dzbanka: | 5 filiżanek (każda po 125 ml) |
Podświetlony przycisk Start/Stop: | Tak |
Linia produktów: | Kitchenminis |
Ekspres przelewowy WMF Kitchenminis - dzbanek termos
Właściwości
Materiał: | Cromargan® |
Kolor: | srebrny |
Moc znamionowa: | 640-760 W |
Pojemność: | 625 ml |
Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody: | Tak |
Pojemność dzbanka: | 5 filiżanek (każda po 125 ml) |
Linia produktów: | Kitchenminis |
Ekspres przelewowy WMF Kitchenminis +KUBEK TERMICZNY, GRAFIT
Właściwości
Materiał: | Cromargan® |
Kolor: | srebrny |
Moc znamionowa: | 640-760 W |
Pojemność: | 625 ml |
Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody: | Tak |
Pojemność dzbanka: | 5 filiżanek (każda po 125 ml) |
Linia produktów: | Kitchenminis |
WMF EL - Ekspres ciśnieniowy, Lumero
Właściwości
Materiał: | Cromargan® |
Wykończenie: | matowe |
Kolor: | czarny, srebrny |
Moc znamionowa: | 1400 w |
Podświetlone przyciski funkcyjne: | Tak |
Zdejmowalny pojemnik na wodę ze wskaźnikiem poziomu i wygodną w użyciu pokrywą: | Tak |
Zdejmowalny pojemnik na kawę mieloną: | Tak |
Wysokość: | 30,5 cm |
Długość: | 31,5 cm |
Szerokość: | 14 cm |
Linia produktów: | lumero |
WMF - Ekspres przelewowy do kawy, Stelio
Właściwości
Materiał: | Cromargan® |
Kolor: | czarny |
Moc znamionowa: | 1000 w |
Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody: | Tak |
Podświetlony przycisk Start/Stop: | Tak |
Linia produktów: | Stelio |